Contains 55 accepted taxa overall.
Characteristics
Classification
Citation
-
-
TYPE: Rubus fruticosus Linnaeus, typ. cons.
Species
| Scientific Name | Common Name | Herbarium Specimens | Status | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Rubus ablatus | Narrow-racemed blackberry | Native FACU+ (NWPL) | ||
| Rubus aboriginum | Garden dewberry | Native | ||
| Rubus allegheniensis | Common blackberry | Native FACU+ (NWPL) | ||
| Rubus allegheniensis var. allegheniensis | Allegheny blackberry | Native | ||
| Rubus alumnus | Elliptic-leaved blackberry; Oldfield blackberry | Native FACU+ (NWPL) | ||
| Rubus argutus | Highbush blackberry; Saw-toothed blackberry | Native FAC- (NWPL) | ||
| Rubus baileyanus | Bailey's dewberry | Native FACU (NWPL) FACU (DEP) | ||
| Rubus celer | Washington dc dewberry; Swift dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus centralis | Indiana dewberry | Native Endangered-State UPL (NWPL) | ||
| Rubus curtipes | Downy corymbose dewberry; Short-stalked dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus deamii | Deam's dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus depavitus | Trampled dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus discolor | Himalaya blackberry | Not Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus enslenii | Arching dewberry; Southern dewberry | Native Endangered-State UPL (NWPL) | ||
| Rubus flagellaris | Common dewberry; Whiplash dewberry | Native FACU- (NWPL) | ||
| Rubus frondosus | Velvet blackberry; Yankee blackberry | Native FACU+ (NWPL) | ||
| Rubus fulleri | Fuller's bristly dewberry | Native OBL (NWPL) | ||
| Rubus griseus | Loogootee dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus heterophyllus | Ecotone blackberry | Native | ||
| Rubus hispidus | Swampy dewberry; Bristly dewberry | Native FACW (NWPL) | ||
| Rubus idaeus | American red raspberry | Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus idaeus var. idaeus | Common red raspberry; European red raspberry | Not Native FACU+ (NWPL) | ||
| Rubus idaeus var. strigosus | Red raspberry | Native FACW- (NWPL) | ||
| Rubus impar | Dewberry; Posey county blackberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus invisus | Upland dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus ithacanus | Ithaca blackberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus laciniatus | Cut-leaved blackberry | Not Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus laudatus | Plains blackberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus longii | Long's blackberry | Native | ||
| Rubus louisianus | Louisiana blackberry | Native | ||
| Rubus meracus | Ascendent-flowered dewberry; Dryslope dewberry | Native FACU- (NWPL) | ||
| Rubus missouricus | Bristly blackberry; Missouri dewberry | Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus occidentalis | Black raspberry | Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus odoratus | Purple flowering raspberry | Native Threatened-State UPL (NWPL) | ||
| Rubus ostryifolius | Highbush blackberry | Native | ||
| Rubus parviflorus | Thimbleberry | Not Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus parvifolius | Japanese raspberry; Australian raspberry | Not Native | ||
| Rubus pennus | Praiseworthy blackberry | Native | ||
| Rubus pensilvanicus | Pennsylvania blackberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus phoenicolasius | Wineberry; Wine raspberry | Not Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus plicatifolius | Plait-leaved dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus plus | Hairy-leaved dewberry | Native FAC (NWPL) | ||
| Rubus procumbentes | Native | |||
| Rubus profusiflorus | Aberdeen dewberry | Native | ||
| Rubus pubescens | Dwarf raspberry | Native FACW+ (NWPL) | ||
| Rubus recurvans | Recurved blackberry | Native FACU (NWPL) | ||
| Rubus revealii | Native | |||
| Rubus roribaccus | Lucretia dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus satis | Downy racemose dewberry; Seedy blackberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus sect. allegheniensis | Native | |||
| Rubus serissimus | Native | |||
| Rubus serratus | ||||
| Rubus setosus | Bristly blackberry | Native Endangered-State FACW (NWPL) | ||
| Rubus steelei | Steele's dewberry | Native UPL (NWPL) | ||
| Rubus wheeleri | Wheeler's blackberry | Native FAC (NWPL) |
Identification Key
No identification key is available for this family.
Genus Synonyms
| Synonym | Full Citation | Basionym | Type |
|---|---|---|---|
| No synonyms found. | |||