| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Flora of Indiana - LaGrange County. Tamarack Bog Nature Preserve |
| Description | Lesser Clearweed [Native] |
| Habitat | Marshy fen with Typha. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | packet |
| Collector | Lee Casebere |
| Collection Date | 9/9/2979 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0013432 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Flora of Indiana - LaGrange County. Tamarack Bog Nature Preserve |
| Description | Lesser Clearweed [Native] |
| Habitat | Seepage area beside river. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Lee Casebere |
| Collection Date | 9/29/1979 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0013433 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: On east side of Bruce Lake |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Low sedge border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 57527 |
| Collection Date | 10/4/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024183 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana On the south bank of the St. Joseph River about 300 feet west of the Elkhart county line. |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | In a boggy place near river. Plants vary in size from 4 to 30 inches. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 57532 |
| Collection Date | 10/11/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024184 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Noble: About 0.2 miles northeast of Washington Center schoolhouse |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Marly-peaty border of small lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16588 |
| Collection Date | 10/4/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024185 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Noble: About 0.2 miles northeast of Washington Center schoolhouse |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Marly-peaty border of small lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16588 |
| Collection Date | 10/4/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024186 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: 0.4 miles northeast of Chili |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16474 |
| Collection Date | 9/20/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024187 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: 0.4 miles northeast of Chili |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16474 |
| Collection Date | 9/20/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024188 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: 1/2 mile west of 4-mile-hill, 4 miles west of Kokomo |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Low place |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 10/8/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024189 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Bear Creek Canyon, Portland Arch |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | On wet talus slope and sandstone ledges |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20287 |
| Collection Date | 5/12/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024190 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: Northeast corner of Wolf Lake, opposite the city park, Whiting |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Weedy border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21127 |
| Collection Date | 9/28/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024191 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: On northeast corner of Chapman Lake |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Marly-peaty border on lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23149 |
| Collection Date | 9/24/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024192 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: On southwest corner of Bruce Lake |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Peaty border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23116 |
| Collection Date | 9/17/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024193 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Wabash: On northeast edge of Laketon |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | Bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Inner surface of pericarp deep purple. |
| Collector | Ray C. Friesner 25271 |
| Collection Date | 9/6/1952 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024194 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Flora of Indiana. Hawthorne Park |
| Description | Lesser clearweed [Native] |
| Habitat | River shoreline |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 41.6222215 -87.069686 |
| Collector | Na. J. Pilla NJP.1909.2609.p |
| Collection Date | 9/26/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032559 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Urticaceae |
| Currently Accepted Name | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Herbarium Name Used | Pilea fontana (Lunell) Rydb. |
| Locality | Indiana, Noble, Contact Herbarium if additional information is required. |
| Description | Bog clearweed |
| Habitat | In an open pocket within shrub car swamp. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Acer rubrum, Agrimonia parviflora, Carex stricta, Carex vulpinoidea, Cirsium muticum, Equisetum fluviatile, Symplocarpus foetidus, Toxicodendron vernix, Ulmus americana |
| Collector | Na. J. Pilla NJP.2005.1202.p |
| Collection Date | 9/29/2020 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0034679 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |