| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Crooked Creek Community, Juan Soloman Park in Sections 1, 2, and 5, Indianapolis |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Occasional in sand near creek in Sections 1, 2, and 5 |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Pale smartweed |
| Collector | Raelene M. Crandall 155 |
| Collection Date | 8/30/1996 12:00:00 AM |
| Accession Number | 154281 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Fort Harrison State Park Section 2,5,6 |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Streamsides; sandbars; disturbed ground |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Also observed on 08/02/2006, 08/12/2006, 09/02/2006, and 09/05/2006 |
| Collector | P. A. Scott 2415 |
| Collection Date | 9/7/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005148 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Ball State University Herbarium. Mounds State Park |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Riverbank, White River |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Comon name: Dock-leaved smartweed Collection #: 16799 1 of 2 |
| Collector |
Donald G. Ruch 16799
with Byron Torke |
| Collection Date | 8/14/2009 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005149 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Ball State University Herbarium. Mounds State Park |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Riverbank, White River |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Comon name: Dock-leaved smartweed Collection #: 16799 2 of 2 |
| Collector |
Donald G. Ruch 16799
with Byron Torke |
| Collection Date | 8/14/2009 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005150 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: G. Yatskievych |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Creekside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
R. K. Scott; (Rich Scott) 431
with R. L. Hedge |
| Collection Date | 7/21/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005151 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | Beach |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 445 |
| Collection Date | 7/26/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005152 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | island sandbar of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 205 |
| Collection Date | 7/24/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005153 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Old ditch, Twin Springs |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | low places along old ditch, moist soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 9/11/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005154 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Fall Creek, ca 0.1 mile west of Emerson Ave bridge, Millersville |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | low terrace in flood plain of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22958 |
| Collection Date | 8/30/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005155 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Fall Creek, ca 0.1 miles west of Emerson Ave bridge, Millersville |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | low terraces in flood plain of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22958 |
| Collection Date | 8/30/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005156 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Cabin Creek bog, along Road 1, 6 miles north of Mococ |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | margin of peat bed bordering bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23075 |
| Collection Date | 9/10/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005157 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: Plants of Shades State Park. Canoe Island in Sugar Creek |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | low, gravel-covered border of island in creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 669A |
| Collection Date | 8/7/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005158 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: Along railroad just north of Mexico |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | sandy soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 15451 |
| Collection Date | 6/26/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005159 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Cabin Creek bog, along Rd 1, 6 miles north of Modoc |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | margin of peat bed bordering bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23075 |
| Collection Date | 9/10/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005160 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana Bog, 0.5 miles west of Lakeville |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14138 |
| Collection Date | 9/16/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005161 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Clinton: |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/27/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005162 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Near Elkhart |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | cultivated field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/31/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005163 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: At southeast corner of Mud Lake |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | marly border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16388 |
| Collection Date | 9/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005164 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Fox Prarie bog, 3 miles northwest of Noblesville |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/22/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005165 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: East side of Dewart Lake |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | wet peaty-marly border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Red-flowered form. |
| Collector | Ray C. Friesner 16222 |
| Collection Date | 8/30/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005166 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Southeast corner of Chapman Lake, just south of Sutherland Landing |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | marly border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23164 |
| Collection Date | 9/24/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005167 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Border on east side of Dewart Lake |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | wet peaty-marly border of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Greenish-white flowered form. |
| Collector | Ray C. Friesner 16223 |
| Collection Date | 8/30/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005168 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Northeast corner Atwood bog |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | cultivated ground |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14818 |
| Collection Date | 9/14/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005169 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum lapathifolium - Determined By: C. H. Hobbs, 12/18/1993 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum lapathifolium L. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Near Otter Lake |
| Description | Curlytop knotweed [Native] |
| Habitat | sandy soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005170 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |