| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: St. Francis College Herbarium. Tamarack Bog Nature Preserve; N side of river |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | in sandy woods bordering tamarack swamp, assoc. with Gaultheria, Gaylussacia, Vaccinium |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Lee Casebere |
| Collection Date | 6/11/1976 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0013539 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Along trail one |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 276 |
| Collection Date | 6/2/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025129 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Ridge of Newby Gulch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 158 |
| Collection Date | 5/9/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025130 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Mill Creek bog |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Growing in moss at base of Tamarack trees, Mill Creek bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/22/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025131 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Sycamore Creek. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 5/30/1922 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025132 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Dearborn: 1 mile south of St. Peter. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Low woods on Illnoian Drift Plain. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12557 |
| Collection Date | 7/9/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025133 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Clay: 1 mile north and 1 mile east of Harmony. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Wooded ravine. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21940 |
| Collection Date | 9/27/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025134 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Dunes near Tremont. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Marcus W. Lyon, Jr. |
| Collection Date | 9/3/1922 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025135 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Plants of Shades State Park. Sims farm on the Fountain, Montgomery, and Parke Co. lines. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Woods near north end of the Pedestal Rock spine. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 972 |
| Collection Date | 9/14/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025136 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Mineral Spring Bog |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Wooded border of Mineral Springs bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9889 |
| Collection Date | 6/12/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025137 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Jennings: 3 miles north of Dupont. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Sweet gum - red maple woods, Guthrie forest. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 7368 |
| Collection Date | 9/12/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025138 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: 1/2 mile north of Mill Creek. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Open oak woods, border of bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 7533 |
| Collection Date | 6/19/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025139 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Brown: |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 5/31/1930 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025140 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: Turkey Backbone, Pine Hills. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Hemlock assoc. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3014 |
| Collection Date | 6/13/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025141 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Martin: MacBride's Bluff. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Crevices and ledges, sandstone bluff. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 5/22/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025142 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Crawford: 1/2 mile east of Taswell. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Rock crevices, Mansfield Sandstone. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 5173 |
| Collection Date | 9/9/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025143 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: 3 miles west of Groveland. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Wooded bluff along Eel River at Rd. 36. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7123 |
| Collection Date | 10/7/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025144 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Lawrence: |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Wooded slopes of Back Creek. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ralph M. Kriebel |
| Collection Date | 4/28/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025145 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Jennings: Bailiff Farm. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Rich woodland. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy |
| Collection Date | 8/29/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025146 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Monroe: Station F. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Shady rich woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger |
| Collection Date | 5/12/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025147 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: East side of Rd. 29, 7.4 miles south of Versailles. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Flatwoods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20729 |
| Collection Date | 7/6/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025148 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rubiaceae |
| Currently Accepted Name | Mitchella repens |
| Herbarium Name Used | Mitchella repens L. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve, Sections 21 & 22, T22N, R8W. |
| Description | Partridgeberry [Native] |
| Habitat | Cool ravine areas and esp. above potholes on cliff ledge. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 78 |
| Collection Date | 6/4/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0025149 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |