| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Miami: East of Peru |
| Habitat | Along railroad tracks |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 06/17/1938 |
| Accession Number | 57071 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Along railroad 1 mile northwest of Kokomo |
| Habitat | Open places, dry, sandy, cinder soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 07/21/1935 |
| Accession Number | 42255 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, LaGrange: Along Pigeon Creek |
| Habitat | Borage farm |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 07/31/1941 |
| Accession Number | 57223 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Marion: Along NYC Railroad ca. 0.3 miles north of Flackville |
| Habitat | Ballast |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18168 |
| Collection Date | 06/17/1944 |
| Accession Number | 71063 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Steuben: Along Pigeon River about 1 mile west of Flint |
| Habitat | Gravelly bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 15716 |
| Collection Date | 07/12/1941 |
| Accession Number | 55114 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Steuben: Along Pigeon River about 1 mile west of Flint |
| Habitat | Gravelly bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 15716 |
| Collection Date | 07/12/1941 |
| Accession Number | 55128 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Steuben: Along Pigeon River about 1 mile west of Flint |
| Habitat | Gravelly bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 15716 |
| Collection Date | 07/12/1941 |
| Accession Number | 55229 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Newton: Along Pennsylvania Railroad 1.5 miles west of Goodland |
| Habitat | Ballast |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22892 |
| Collection Date | 07/23/1949 |
| Accession Number | 85948 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | USA. Indiana, Newton: Along Pennsylvania Railroad 1.5 miles west of Goodland |
| Habitat | Ballast |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22892 |
| Collection Date | 07/23/1949 |
| Accession Number | 85949 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | United States. Indiana, Cass: Along west side of Railroad south of big bridge, Galveston |
| Description | European stickseed [Non-native] |
| Habitat | Dry cinder soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/7/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 64094 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Along Pennsylvania Railroad ca. 1 miles west of Pleasant Gardens |
| Description | European stickseed [Non-native] |
| Habitat | Ballast |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21585 |
| Collection Date | 6/28/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 81334 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: Plants of Indiana. Pine Station Nature Preserve. 41.620572, -87.387633 41° 37' 14" N 87° 23' 15" W |
| Description | European stickseed [Non-native] |
| Habitat | In and along gravel drive |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Herbarium of Scott A. Namestnik |
| Collector |
Scott Namestnik 3910
with Adam Balzer |
| Collection Date | 7/1/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032837 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Herbarium Name Used | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: Herbarium of Scott Namestnik. Pine Station Nature Preserve. 41° 37' 14" N 87° 23' 15" W |
| Habitat | In and along gravel drive. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 3910 |
| Collection Date | 7/1/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0052315 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |