| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Woodland. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy |
| Collection Date | 6/29/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 12817 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: In vicinity of stables and pool, Mounds State Park, Chesterfield. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Edge of woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 2621 |
| Collection Date | 7/31/1992 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151914 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: Wabash Campus. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Loamy soil, dry. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Joe Ludlow 18885 |
| Collection Date | 5/4/1961 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151915 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: T23N R5W, Sec. 23. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Rebecca Krywko |
| Collection Date | 9/8/1997 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151917 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Bacon's Swamp. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 9/3/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | 2550 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Bacon' s Swamp. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 9/3/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | 2551 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Bacon's Swamp. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 9/3/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | 2555 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Wabash: Between Rd. 24 and Wabash River, 1/8 mi. west Huntington-Wabash Co. line. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Old field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9005 |
| Collection Date | 7/21/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 27884 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: East of road at northeast corner of Hogback Lake. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Wooded border of old bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 8875 |
| Collection Date | 7/19/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 28445 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Along Rd. 15, 1.5 mi. north Warsaw. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Old marsh. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 8858 |
| Collection Date | 7/19/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 28485 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: East of road at northeast corner of Hogback Lake. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Wooded border of old bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 8875 |
| Collection Date | 7/19/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 28510 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Near Indianapolis. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | William Rhoades |
| Collection Date | 6/15/1934 12:00:00 AM |
| Accession Number | 31563 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Southeast corner of Kates Pond, 3 mi. southwest of Independence. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Low wooded margin. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11015 |
| Collection Date | 7/3/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 38409 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: Along Erie RR., 0.5 mi. west of Goldsmith. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Prairie patch. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11707 |
| Collection Date | 10/2/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41169 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Ohio: Bank of Laughery Creek, 1.7 mi. east of Hartford. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12088 |
| Collection Date | 6/18/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41514 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Dearborn: 2.2 mi. northwest of New Alsace. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Open woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12519 |
| Collection Date | 7/9/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41905 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: West side of Rd. 114, 0.4 mi. northwest of Disco. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Gravel ridge on north side of bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12576 |
| Collection Date | 7/16/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 42386 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Decatur: Just east of Rd. 29. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Limestone cliffs along Flat Rock River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12931 |
| Collection Date | 7/23/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 42829 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Bartholomew: South side of Rd. 46, 0.3 mi. west of Hartsville. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Limestone cliff. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12943 |
| Collection Date | 7/23/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 42839 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Starke: 0.3 mi. south Rd. 10, 0.9 mi. west Marshall-Starke Co. line. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Low sand ridge. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13729 |
| Collection Date | 7/1/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47093 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: 1 mi. north of Mill Creek. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Sandy-gravelly bank bordering bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13861 |
| Collection Date | 7/22/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47865 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Indiana State Parks. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Rexford F. Daubenmire 2251a |
| Collection Date | 7/10/1930 12:00:00 AM |
| Accession Number | 4830 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Kokomo. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Waste places, dry rich soil. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 8/10/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | 49083 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Boone: 1.5 mi. northwest of Zionsville. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Waste places on farm. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 5284 |
| Collection Date | 8/26/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | 51973 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: Bank of Eel River about 1 mi. north of Mexico. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 6/28/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 54680 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Clinton: East part of Michigantown. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Waste ground near railroad. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/27/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 57381 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Carroll: Along roadside and near Wildcat, 6 mi. west of Burlington. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/7/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 57634 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Cass: Northwest of Galveston. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Old field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/23/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | 58553 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Noble: Along Rd. 6 at west edge of Kendallville. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Old boggy-sandy field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/26/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 60697 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Boone: Low area along county-line road about 2 mi. southwest of Zionsville. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16938 |
| Collection Date | 7/18/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 62559 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Railroad embankment along Nickel Plate, about 0.3 mi. north of 62nd St. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16940 |
| Collection Date | 7/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 62729 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Railroad embankment along Nickel Plate RR., about 0.3 mi. north of 62nd St. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16940 |
| Collection Date | 7/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 62730 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Railroad east of Dunlap. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/2/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 63177 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Along White River and Rd. 34, 4.5 mi. northeast of Carmel. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17254 |
| Collection Date | 8/8/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 63984 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Along rr, ca. 0.8 mi. east of South Wanatah. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/12/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 64015 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Along Pa. RR and Rd. 67, 1 mi. southwest of Morgan-Hendricks Co. line. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17813 |
| Collection Date | 7/10/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | 67117 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Jay: Along Salamonie River at Rd. 26, 1.6 mi. west of Portland. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18512 |
| Collection Date | 7/29/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | 70755 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Vermillion: Low place along Rd. 63, 3.8 mi. south of Rd. 34. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19387 |
| Collection Date | 7/28/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | 74090 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Near dwellings. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Marian Sutton |
| Collection Date | 6/16/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | 8139 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Plants of Shades State Park. Sims farm, at the intersection of the Montgomery, Parke, and Fountain Co. lines. In fence row west of house and near the barn. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 445 |
| Collection Date | 7/21/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | 92508 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lamiaceae |
| Currently Accepted Name | Nepeta cataria |
| Herbarium Name Used | Nepeta cataria L. |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: East side of Rd. 53, ca. 1.5 mi. south of Kankakee River. |
| Description | Catnip [Non-native] |
| Habitat | Low sand ridge. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 25435 |
| Collection Date | 10/19/1952 12:00:00 AM |
| Accession Number | 96033 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |