| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Burned ridge #1 |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 373 |
| Collection Date | 5/10/1992 12:00:00 AM |
| Accession Number | 153219 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Jennings: Along Rd. 3, 3 miles north of North Vernon |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Flats of Illlinois Drift |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16718 |
| Collection Date | 5/22/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | 62504 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Portland Arch |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Open area under oak |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20282 |
| Collection Date | 5/12/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | 76914 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Jennings: West side of Rd. 3, 4.9 miles south of Rd. 7 |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Fallow field, Illinois Drift Plain soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21381 |
| Collection Date | 6/4/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 80617 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Jennings: West side of Rd. 3, 4.9 miles south of Rd. 7 |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Fallow field, Illinois Drift Plain soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21381 |
| Collection Date | 6/4/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 80618 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: Ca. 0.5 miles east of Liverpool Junction |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Black-oak sand flat |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21474 |
| Collection Date | 6/14/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 80691 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Knox: 4 miles south of Vincennes |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Sany bank of railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21369 |
| Collection Date | 5/11/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 80709 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Cass: South side of Lake Cicott |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Sandy bank of lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21370 |
| Collection Date | 5/24/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 81564 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Boraginaceae |
| Currently Accepted Name | Myosotis verna |
| Herbarium Name Used | Myosotis verna Nutt. |
| Locality | United States. Indiana, Greene: Devil's tea table along Pennsylvania Railroad, ca. 2 miles east of Worthington |
| Description | Spring forget-me-not [Native] |
| Habitat | Slope below sandstone rock |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 24043 |
| Collection Date | 5/5/1951 12:00:00 AM |
| Accession Number | 94374 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |