| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Saururaceae |
| Currently Accepted Name | Houttuynia cordata - Determined By: Xianzhong Wang |
| Herbarium Name Used | Houttuynia cordata Thunb. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Carmel, Residential Area, 1 mile south of Clay Middle School |
| Description | Chameleon [Non-Native] |
| Habitat | Escaped and spreading |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 39.958284N, -86.0825W +-2445 meters WGS84;Elev: 229m |
| Collector | Xianzhong Wang |
| Collection Date | 6/30/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032460 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Saururaceae |
| Currently Accepted Name | Houttuynia cordata - Determined By: Xianzhong Wang |
| Herbarium Name Used | Houttuynia cordata Thunb. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Carmel, Residential Area, 1 mile south of Clay Middle School |
| Description | Chameleon [Non-Native] |
| Habitat | Escaped and spreading |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 39.958284N, -86.0825W +-2445 meters WGS84;Elev: 229m |
| Collector | Xianzhong Wang |
| Collection Date | 6/30/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032461 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |