| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: Drainage ditch at first bridge, ca. 1 mile south of Kankakee River along Road 53 |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | drainage ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19761 |
| Collection Date | 9/15/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005476 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Crooked Creek Community, Juan Soloman Park Marion County. Section 2. |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Edge of woods climbing on a small shrub; occasional in area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Raelene M. Crandall 152 |
| Collection Date | 8/30/1996 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005477 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Huntington: In Salamonic River Valley on Krieg farm, 1 mile east of Monument City |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | cultivated field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22514 |
| Collection Date | 9/18/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005478 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Greene: Above limestone cliff and spring on county road, 1 miles east of Koleen. |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | sparsley wooded hillside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22927 |
| Collection Date | 8/27/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005479 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Johnson: 3 miles south of Trafalgar |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7031 |
| Collection Date | 9/30/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005481 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Carroll: On west side of Road 39, 2.7 miles north of Clinton County Line |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20029 |
| Collection Date | 10/6/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005482 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Blackford: Southwest of Pleasant Grove church, 5 miles east of Matthews |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low open woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19303 |
| Collection Date | 7/21/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005483 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Brown: Cornus Ridge along Clay Lick Road 4.5 miles northeast of Nashville |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | wooded ravine |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11623 |
| Collection Date | 9/26/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005484 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Wood edge and trail near pool, Mounds State Park, Chesterfield |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | wood edge |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 2671 |
| Collection Date | 9/4/1992 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005485 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. dumetorum (L.) Gleason |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Climbing false buckwheat [Non-Native] |
| Habitat | Beach |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
R. K. Scott; (Rich Scott) 565
with R. L. Hedge |
| Collection Date | 9/1/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005487 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve. ""Island-sandbar"" N of Fall Creek, W of bridge |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | sandbar |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 280 |
| Collection Date | 8/29/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005488 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Along Road 32 about 4.5 miles east of Noblesville |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low ground |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17420 |
| Collection Date | 9/5/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005489 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Hendricks: Along railroad just east of Lizton |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | along railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17954 |
| Collection Date | 9/11/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005490 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Henry: Knightstown bog, 1 mile west and 1 mile north of Knightstown. |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22453 |
| Collection Date | 9/4/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005491 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Open low woods, near Center |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 9/6/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005492 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Decatur: |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Showing clockwise twining on Dryopteris spinulosa |
| Collector | Ray C. Friesner 23697 |
| Collection Date | 8/26/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005493 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Dearborn: Roadside ditch along Road 52, ca. 1.5 miles southeast of New Trenton |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | roadside ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 25284 |
| Collection Date | 9/20/1952 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005494 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: Along Rd 43, 0.9 miles south of White-Tippecanoe Co. Line |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | edge of cornfield, climbing fence |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Clockwise twining |
| Collector | Ray C. Friesner 23765 |
| Collection Date | 9/7/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005495 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: North of Lafayette |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/16/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005496 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: Railroad 1 mile west of Hobbs |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/18/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005497 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Ft. Harrison State Park, Section 1 |
| Description | Climbing false buckwheat [Both] |
| Habitat | Gravel bar, Fall Creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2450 |
| Collection Date | 9/5/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005498 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Along Road 8 on west side Kankakee River |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Low ground on river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14987 |
| Collection Date | 9/28/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005499 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana 0.5 miles west of Lakeville |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14125 |
| Collection Date | 9/16/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005500 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Starke: West side of Bass Lake |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Low grounds by lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/6/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005501 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Switzerland: Roadside bank 2 miles northwest of Vevay |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Roadside bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6934 |
| Collection Date | 9/23/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005502 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Sullivan: 3 miles south of Hymera |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Lowland woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 9/8/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005503 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Laughery Creek, on Versailles State Park near Rd 50 |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | showing clockwise twining along creek |
| Collector | Ray C. Friesner 23276 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005504 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Along Road 350, 3.8 miles east of Osgood |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Roadside bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23832 |
| Collection Date | 9/23/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005505 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Shelby: Rd 29 and Big Sugar Creek, 1.7 miles southeast of Pleasant View |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | Roadside bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17528 |
| Collection Date | 9/26/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005506 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: ca. 3.0 miles south west of Bartonia |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18713 |
| Collection Date | 9/2/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005507 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Noble: Along B&O R.R. ca 1. mile east of Kimmel |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | boggy area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20156 |
| Collection Date | 10/15/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005508 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Sycamore Creek |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger |
| Collection Date | 9/17/1929 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005509 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Monroe: |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 2251 |
| Collection Date | 9/26/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005510 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Sycamore Creek, 2 miles west of Centerton |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | bank of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11539 |
| Collection Date | 9/11/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005511 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Sycamore Creek |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 8/24/1929 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005512 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Miami: |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 9/26/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005513 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Marshall: Along R.R. about 0.8 miles east Tippecanoe |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | sandy soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14872 |
| Collection Date | 9/14/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005514 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Margin of wooded bank, Brendonwood |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23184 |
| Collection Date | 10/1/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005515 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Between canal and river, Butler University Campus, Indianapolis |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low ground by river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3679 |
| Collection Date | 9/26/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005516 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Between canal and River, Butler University campus, Indianapolis |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | low ground |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3679 |
| Collection Date | 9/26/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005517 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/24/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Bushong woods 2.2 miles south of Syracuse |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Habitat | woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Showing clockwise twining on itself and on Eupatorium rugosum. Also same on Sugar Maple tree, ca. 1.5 in. in diameter |
| Collector | Ray C. Friesner 23320 |
| Collection Date | 12/3/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005518 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Boone: Fence row along Road 34, 3.5 miles N.W. Jamestown |
| Description | Climbing false buckwheat [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3710 |
| Collection Date | 10/3/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0005519 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Polygonum scandens - Determined By: C. H. Hobbs, 6/19/1994 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Polygonum scandens L. var. scandens |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Bushong woods 2.2 miles south of Syracuse |
