| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Northeast of pavilion, Mounds State Park, Chesterfield. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Edge of woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | P. E. Rothrock 2110 |
| Collection Date | 6/14/1990 12:00:00 AM |
| Accession Number | 103686 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Marion-Hamilton Co. line and White River. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Dry borders of marsh. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 5343 |
| Collection Date | 9/24/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 10495 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: 6 mi. west Steam Corner. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bluffs along Coal Creek. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3973 |
| Collection Date | 5/21/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 10901 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: 6 mi. west of Steam Corner. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bluffs along Coal Creek. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 3973 |
| Collection Date | 5/21/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 10902 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Washington: 3 mi. north Salem. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 5007 |
| Collection Date | 9/7/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 11699 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: 37th and Colorado Ave., Indianapolis. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 5484 |
| Collection Date | 2/27/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | 11847 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Franklin: Along Rd. 52, 7 mi. southeast Androsonville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Beech-Maple woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 4456 |
| Collection Date | 7/16/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | 11913 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Johnson: 1 mi. south Trafalgar. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Wooded bank. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6988 |
| Collection Date | 9/30/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | 14448 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 126 |
| Collection Date | 4/29/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151549 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Flora of Indiana. Fogwell Forest Nature Preserve: End of Whippoorwill Drive, 1.5 mi. E of I-69 via Lower Huntington Road; NE corner of Lafayette Twp., SE of Ft. Wayne. N41 0' W85 14.5' |
| Description | Black cherry [Native] |
| Habitat | Frequent in flat, somewhat wet mixed deciduous forest (Fagus grandifolia, Acer saccharum, Quercus spp., Tilia americana) |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 1st of 2 sheets; other is #99996 |
| Collector | P. E. Rothrock 2985 |
| Collection Date | 5/27/1993 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152750 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Crooked Creek Community, Juan Soloman Park Marion County. Section 1. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Border of woods near parking lot. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Raelene M. Crandall 43 |
| Collection Date | 6/12/1996 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152823 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Knox: 4 mi. southeast of Bruceville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bank of seasonal ditch. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | New York Botanical Garden; Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Scott McCoy 1958 |
| Collection Date | 6/3/1934 12:00:00 AM |
| Accession Number | 15290 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Allee Woods. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Open field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. A. deLanglade 19153 |
| Collection Date | 6/18/1958 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152953 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Allee Woods. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Open field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. A. deLanglade 19154 |
| Collection Date | 6/18/1958 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152954 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: Purdue University, W. Lafayette. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. A. deLanglade 18791 |
| Collection Date | 7/21/1961 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152959 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve, Sections 21 & 22, T22N, R8W. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | On slopes and in mesic, upland woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Gayle Tonkovich 29 |
| Collection Date | 5/10/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | 152960 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Furnessville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 4/28/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | 1537 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Furnessville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 4/28/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | 1538 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Furnessville dunes. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 1926 |
| Accession Number | 1539 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Along US Rd. 36, 3 mi. west Groveland. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Sparsely wooded bank. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7076 |
| Collection Date | 10/7/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | 17752 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, White: 1 mi. southwest of Monticello. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Light sandy loam soil. Open woodland pasture with Malus coronaria, Quercus imbricaria, and Crataegus spp. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Gasper A. Loughridge 1713 |
| Collection Date | 5/19/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 25551 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Lawrence: Spring Mill State Park. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain 130 |
| Collection Date | 8/26/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | 33500 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Right bank of Sycamore Creek, 1/4 mile above Road 67 |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Wooded hilltop |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9747 |
| Collection Date | 7/25/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | 34031 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Dearborn: 1/4 mi. east of Rd. 56, 1 mi. north Dover. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11746 |
| Collection Date | 10/9/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 36913 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: 0.8 mi. west of Goldsmith. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Low woods along Erie RR. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 11730 |
| Collection Date | 10/2/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 37472 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Grant: 6 mi. southwest of Upland. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Upland woods, old Boy Scout Reserve, along the Mississinewa River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9837 |
| Collection Date | 5/17/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | 37931 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana 1 mi. south of Garrett. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10582 |
| Collection Date | 6/19/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 37939 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Blackford: 1 mi. south and 0.5 mi. east of Rolls. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Low open woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 10942 |
| Collection Date | 6/26/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 38187 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: 3 mi. south of Greenhill. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | On talus slope at foot of Black Rock, along the Wabash River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 11078 |
| Collection Date | 7/3/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 38418 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Grant: 2.5 mi. northeast of Matthews. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10826 |
| Collection Date | 6/26/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | 38930 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Ohio: Along Rd. 262, 4.8 mi. west of Rising Sun. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Wooded hillside. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12124 |
| Collection Date | 6/18/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41449 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Cut-over flat woods on west side of Batesville-Delaware Rd, 6 miles s. of Batesville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Flat woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12273 |
| Collection Date | 6/25/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41661 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Decatur: Along Rd. 29. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Limestone cliffs along Flat Rock River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12907 |
| Collection Date | 7/23/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 41820 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: West side of Rd. 114, 0.4 mi. northwest of Disco. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Gravel hill on north side of bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12572 |
| Collection Date | 7/16/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 44269 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana 0.6 mi. west Lakeville. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Margin of bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 13560 |
| Collection Date | 6/17/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47028 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Starke: 0.4 mi. south Rd. 10, 0.9 mi. west Marshall-Starke Co. line. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13691 |
| Collection Date | 7/1/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47261 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: 3.6 mi. west Jct. Rds. 14 and 15. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Loon Lake bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Ray C. Friesner 13437 |
| Collection Date | 6/10/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47452 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Martin: 0.2 mi. southwest of Mountain Spring. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Old field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13783 |
| Collection Date | 7/15/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47785 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Posey: 4 mi. south of New Harmony. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Wooded sandstone cliffs along Wabash River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13360 |
| Collection Date | 5/14/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | 47836 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: 4 mi. northwest of Kokomo. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Deep woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/19/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 48811 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Kokomo. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 6/22/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | 49469 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Indiana State Parks. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Material removed for DNA extraction August 1, 2014. Research supported by Kansas NSF EPSCOR, Lauren Konrade (WICH). |
| Collector | Rexford F. Daubenmire 2296 |
| Collection Date | 8/11/1930 12:00:00 AM |
| Accession Number | 4958 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Whitley: East side of Rd. 9, 2.5 mi. north of Rd. 14, or 3 mi. south of Colombia City. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Wooded sand ridge. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16075 |
| Collection Date | 8/9/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 53545 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Huntington: Along Wabash River and Rd. 24, 1.1 mi. east of Rd. 105. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Top of high bluff. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16067 |
| Collection Date | 8/9/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 53549 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Along first east-west road north of Bristol, 4 mi. east of Rd. 15, or about 1 mi. southeast of Vistula. |
| Description | Black Cherry [Native] |
| Habitat | Sandy-boggy woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 15904 |
| Collection Date | 8/2/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 53984 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Rosaceae |
| Currently Accepted Name | Prunus serotina |
| Herbarium Name Used | Prunus serotina Ehrh. |
