| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Pike: Herbarium of Scott A. Namestnik. Five-Star Mining Mitigation Wetland |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Wetland |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 1467
with Bruce Behan |
| Collection Date | 4/18/2012 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008970 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris - Determined By: S. F. Glassman |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: About 2 miles north of Hammond proper. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | In a roadside ditch and under a Salix in the prairie marsh. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 53938 |
| Collection Date | 6/24/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008971 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris - Determined By: S. F. Glassman |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: 1.5 miles west of Baileytown. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Ditch, edge of swamp and road. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 10270 |
| Collection Date | 6/14/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008972 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Edge of sedge meadow and Highway 15, 1.5 mile north of Warsaw. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Edge of sedge meadow and highway. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 6344 |
| Collection Date | 7/18/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008973 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: West side of Lake Manitou. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Sandy soil, black oak woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 8823 |
| Collection Date | 6/14/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008974 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Cass: North of Galveston. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Low rich soil near creek. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 7/19/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008975 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: East border of Pokagon State Park, 0.2 miles north of entrance along Vistula Rd. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Muddu shore of little pond. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 7976 |
| Collection Date | 7/2/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008976 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: 2.2 miles northeast of New Paris. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Wet wooded area below railroad. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 9928 |
| Collection Date | 7/14/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008977 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: Off Pigeon River, 0.5 mile north of Otter Lake. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Sedge meadow off river. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 9072 |
| Collection Date | 7/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008978 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: 3.2 miles west of Atwood. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Lower slope of railway embankment. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 8395 |
| Collection Date | 6/22/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008979 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: 3.2 miles west of Atwood. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Lower slope of a railway embankment. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 8395 |
| Collection Date | 6/22/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008980 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: 0.5 mile north of Otter Lake. |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Sedge meadow off Pigeon River. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9072 |
| Collection Date | 7/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0008981 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa palustris |
| Herbarium Name Used | Poa palustris L. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Meadow adjacent to tamarack bog 1 mile south of Mongo |
| Description | Fowl bluegrass [Native] |
| Habitat | Sedge meadow |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9083 |
| Collection Date | 7/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032765 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |