| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Orange: Low woods on south side of Monon Railroad just east of curve in track, about 1.5 miles west of Leipsic |
| Habitat | Low woods on side of railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20791 |
| Collection Date | 07/13/1946 |
| Accession Number | 77873 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Greene: Low woods on west side of Rd. 67, 1 mile south of Switz City |
| Habitat | Low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22323 |
| Collection Date | 07/24/1948 |
| Accession Number | 83853 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Owen: Edge of woods, partly shaded, 3 miles west of Elletsville |
| Habitat | Edge of woods, partly shaded |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3173 |
| Collection Date | 07/25/1931 |
| Accession Number | 8760 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Owen: Edge of woods, partly shaded, 3 miles west of Elletsville |
| Habitat | Edge of woods, partly shaded |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3173 |
| Collection Date | 07/25/1931 |
| Accession Number | 8761 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Clay: Openings in low woods on south side of Rd. 46, 0.3 miles west of Mt. Carmel U.B. Church |
| Habitat | Openings in low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21746 |
| Collection Date | 07/29/1947 |
| Accession Number | 81618 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Monroe: Wooded flat bordering bog, 10 miles southeast of Bloomington |
| Habitat | Wooded flat bordering bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3187 |
| Collection Date | 07/31/1931 |
| Accession Number | 8712 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray - Determined By: C. C. Deam |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Brown: Ostrya thicket, Trevlac |
| Habitat | Ostrya thicket |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 08/02/1930 |
| Accession Number | 4603 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Orchidaceae |
| Currently Accepted Name | Platanthera peramoena (A. Gray) A. Gray |
| Herbarium Name Used | Habenaria peramoena (Gray) |
| Locality | USA. Indiana, Ripley: Old field on Illinois Drift Plain, east side of Rd. 29, 7.3 miles south of Versailles |
| Habitat | Old field on drift plain |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23715 |
| Collection Date | 08/26/1950 |
| Accession Number | 94683 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |