| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Decne. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Ft. Harrison State Park, Section 5 |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Floodplain woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2300 |
| Collection Date | 6/28/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032302 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Fogwell Forest Nature Preserve: end of Whippoorwill Dr., 1.5 miles east of I-69 via Lower Huntington Rd., northeast corner of Lafayette Twp., southeast of Ft. Wayne |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Ecotone between cultivated field and flat somewhat wet mixed deciduous forest |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 3091 |
| Collection Date | 7/9/1993 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032303 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve, along Fall Creek by waterfall |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Along creek by waterfall |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 163 |
| Collection Date | 7/10/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032304 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Brushy field edge in vicinity of pool and stables, Mounds State Park, Chesterfield |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Brushy field edge |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 2617 |
| Collection Date | 7/31/1992 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032305 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Sullivan: Sterile field near Paxton |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Sterile field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 4257 |
| Collection Date | 8/23/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032306 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Woods along Rd. 213, 1.5 miles north of Walnut Grove |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Woods along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17336 |
| Collection Date | 8/22/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032307 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Huntington: New county record. |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/9/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032308 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Boone: Roadside along Rd. 334, just east of Big Eagle Creek near Zionsville |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 5254 |
| Collection Date | 8/26/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032309 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Jefferson: Roadside opposite Indiankentuck Church, 1 mile northwest of Canaan |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13117 |
| Collection Date | 9/17/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032310 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Pike: Low fallow field 4 miles east of Cato |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Low fallow field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 5371 |
| Collection Date | 8/30/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032311 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/7/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032312 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Roadside ditch along Rd. 34, 0.2 miles east of Jct. Rd. 41 |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13221 |
| Collection Date | 10/8/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032313 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Dearborn: Wooded limestone hillside along Rd. 56, 3.5 miles south of Dover |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Wooded limestone hillside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12511 |
| Collection Date | 7/9/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032314 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Ohio: Old field in early Acer-Liquidambar succession, Illinois Drift Plain, 3.7 miles south of Cross Plains, 2.2 miles east of Rd. 129 |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Old field in early Acer-Liquidambar succession, drift plain |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13097 |
| Collection Date | 9/17/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032315 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Greene: Field on east side of Rd. 59, 1.3 miles south of Rd. 54 in Linton |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22195 |
| Collection Date | 7/3/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032316 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Field along Rd. 67, ca. 0.3 miles northeast of Chesterfield |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Field along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18779 |
| Collection Date | 9/30/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032317 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Clinton: Near railroad west of Forest |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Near railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/4/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032318 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: Railroad near Hobbs |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/18/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032319 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Carroll: In Burlington |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 7/22/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032320 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: College and 46th St., Indianapolis |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 6/27/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032321 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: Woods west of Goldsmith |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/27/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032322 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Path |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 352 |
| Collection Date | 7/1/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032326 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: Wabash campus |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Wabash campus |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Elmer Peterson |
| Collection Date | 9/17/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032327 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Holliday Park Botanical Garden, waste places |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Waste places at botanical garden |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 5954 |
| Collection Date | 7/25/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032328 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Brown: Roadside bank, top of hill directly in from of Whip-poor-will's Nest cabin, Bean Blossom |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside bank, top of hill |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7882 |
| Collection Date | 9/8/1934 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032330 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Franklin: Old woods road along first ravine north of Rd. 52, 3.2 miles west of Metamora |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Old woods road along ravine |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9203 |
| Collection Date | 9/21/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032331 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Franklin: Old woods road along first ravine north of Rd. 52, 3.2 miles west of Metamora |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Old woods road along ravine |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9203 |
| Collection Date | 9/21/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032332 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Henry: Roadside ditch along Rd. 3, 1 mile north of Dunreith |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9259 |
| Collection Date | 9/28/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032333 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Posey: Sec. 18 near bank of Wabash R. 3.5 miles west of Hovey |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Near bank of Wabash R. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 10687 |
| Collection Date | 9/28/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032334 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: Drainage ditch along Rd. 53, ca. 1 mile south of Kankakee River |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Drainage ditch along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19771 |
| Collection Date | 9/15/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032335 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Fallow field along Rd. 1, 3.0 miles north of Modoc |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Fallow field along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18413 |
| Collection Date | 7/22/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032336 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Shades State Park. In fence row in front of old green house (Burgess or Clore Place) |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | In fence row in front of house |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 331 |
| Collection Date | 7/15/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032337 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Roadside in Versailles State Park |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23278 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032338 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Clark: Roadside along Rd. 62, ca. 4 miles south of Clark-Jefferson Co. line |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Roadside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23260 |
| Collection Date | 10/22/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032339 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Cass: Galveston |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/16/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032340 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Plantaginaceae |
| Currently Accepted Name | Plantago rugelii |
| Herbarium Name Used | Plantago rugelii Dcne. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: Field near community house, Pokagon State Park |
| Description | Blackseed plantain [Native] |
| Habitat | Field near community house |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10321 |
| Collection Date | 10/3/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032346 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |