| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fernald |
| Locality | United States. Indiana, Pike: Herbarium of Scott A. Namestnik. Five-Star Mining Mitigation Wetland |
| Description | Prune-fruit sedge [Native] |
| Habitat | Wetland |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 1463
with Bruce Behan |
| Collection Date | 4/17/2012 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0006366 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fernald |
| Locality | United States. Indiana, Pike: Herbarium of Scott A. Namestnik. Five-Star Mining Mitigation Wetland |
| Description | Prune-fruit sedge [Native] |
| Habitat | Wetland |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 1469
with Bruce Behan |
| Collection Date | 4/19/2012 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0006367 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fernald |
| Locality | United States. Indiana, Knox: Plants of Indiana. Little Cypress Swamp 38.4317, -87.7136 38° 25' 54" N 87° 42' 49" W |
| Description | Prune-fruit sedge [Native] |
| Habitat | On edge of swamp. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Herbarium of Scott A. Namestnik |
| Collector |
Scott Namestnik 4245
with Roger Hedge; Travis Dunn |
| Collection Date | 5/6/2020 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032794 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata Fern. |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fern. |
| Locality | United States. Indiana, Scott: Herbarium of Scott A. Namestnik. Thomastown Bottoms Nature Preserve. 38° 41' 45" N 85° 51' 16" W |
| Habitat | In floodplain woods. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5710
with Wyatt Williams; Jamison Hutchins; Phillip Weldy; Grace van Kan |
| Collection Date | 5/4/2023 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0045057 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata Fern. |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fern. |
| Locality | United States. Indiana, Dubois: Herbarium of Scott A. Namestnik. Barnes-Seng Wetland Conservation Area. 38° 20' 44" N 86° 56' 30" W |
| Habitat | In swamp forest. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5738
with Wyatt Williams; Andrew Reuter |
| Collection Date | 5/18/2023 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0045100 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex corrugata Fernald |
| Herbarium Name Used | Carex corrugata Fernald |
| Locality | United States. Indiana, Knox: Herbarium of Scott Namestnik. Little Cypress Swamp. 38° 25' 54" N 87° 42' 49" W |
| Habitat | On edge of swamp. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 4245 |
| Collection Date | 5/6/2020 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0052851 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |