| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | Mowed area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 829 |
| Collection Date | 6/19/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151594 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Crooked Creek Community, Juan Soloman Park in Sections 3 and 4, Indianapolis |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | Occasional throughout the mesic upland woods of Sections 3 and 4 |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Black willow; not collected. |
| Collector | Raelene M. Crandall |
| Collection Date | Unknown |
| Accession Number | 154514 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Ft. Harrison State Park, Section 7 |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | wetland, open, 8"" diameter tree |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2364A |
| Collection Date | 7/16/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004512 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Ft. Harrison State Park, Section 6 |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | Steep open seepage area by Lawrence Creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2364 |
| Collection Date | 7/15/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004513 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Ohio: south fork of Laughery Creek, 1.4 miles west of Road 262 |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | bed of stream |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12140 |
| Collection Date | 6/18/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004514 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Along Sugar Creek Below Turkey Run |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | male |
| Collector | Ray C. Friesner 3951 |
| Collection Date | 5/20/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004515 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Sullivan: low places; roadside, one mile south of Carlisle |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | roadside and low places |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 4351 |
| Collection Date | 5/30/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004516 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: near Russellville, along edge of trench |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | trench |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Earl J. Grimes 792 |
| Collection Date | 5/22/1911 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004517 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Near Russellville, edge of trench |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | trench |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Earl J. Grimes 792 |
| Collection Date | 5/24/1911 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004518 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: near Russellville, on border of McGan's Pond |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near pond |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | near number 792 |
| Collector | Earl J. Grimes 793 |
| Collection Date | 4/22/1911 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004519 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: East bank of Laughery Creek approximately 0.2 mile north of Road 50 oon Versailles State Park ground |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | on bank of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23274 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004520 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra - Determined By: Charles C. Deam, 1936-04 |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Monroe: Old Saw Mill, Station B |
| Description | Black willow [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | J. E. Potzger 2316 |
| Collection Date | 9/29/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004521 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Jay: Bank of Salamonie River at Road 26, approximately 1.6 miles west of Portland |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18527 |
| Collection Date | 7/29/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004523 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Edge of calcareous sedge meadow, Mounds State Park, Chesterfield |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near sedge meadow |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Rich Dunbar |
| Collection Date | 5/17/1990 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004524 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: East bank of Laughery Creek, approximately 0.2 mile north of Road 50 on Versailles State Park ground |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | on bank of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23275 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004525 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Decatur: Along Cobb's Creek approximately 0.1 mile west of Greensburg-Milhausen Road, 6.4 miles south of Greensburg |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | along creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23305 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004526 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Decatur: Along Road 29, 1 mile northwest of Greensburg |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23281 |
| Collection Date | 10/29/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004527 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Gravel bar in Fall Creek just north of 56th St. bridge, Millersville |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | gravel bar in river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23186 |
| Collection Date | 10/2/1949 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004528 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Union: Sand bar in stream on west side of Road 101, approximately 4 miles north of Franklin-Union County line |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | in sand bar of stream |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19959 |
| Collection Date | 9/29/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004529 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Along sugar creek below Turkey Run |
| Description | Black willow [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Indicates Male specimen |
| Collector | Ray C. Friesner 3951 |
| Collection Date | 5/30/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004530 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Bacon's Swamp |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | swamp forest |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 5/27/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004531 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Margin of Kate's Pond, 3 miles southwest of Independence |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near pond |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10992 |
| Collection Date | 7/3/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004532 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Lawrence: Ecological Herbarium - Indiana University. Spring Mill State Park |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | in a moist sink hole |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | very common |
| Collector | Stanley A. Cain 153 |
| Collection Date | 8/27/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004533 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Howard: On the north side of Long Swamp, Kokomo |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | from a big tree, 4' 6"" DBH |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/5/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004534 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Switzerland: Just above low water line in channel of Ohio River, 5 miles north of Patriot |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | near large river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23567 |
| Collection Date | 7/15/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004535 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Howard: |
| Description | Black willow [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/28/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004536 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: bank of Tippecanoe Lake, 2 miles east of Oswego |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | sandy bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10491 |
| Collection Date | 5/22/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004537 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Swamp Woods, Bacon's Swamp |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Common Name: BlackWillow |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 9/1/1926 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004538 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Swamp Woods, Bacon's Swamp |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Common Name: BlackWillow |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 9/1/1926 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004539 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Howard: found 2 miles southwest of Kokomo |
| Description | Black willow [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/17/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004540 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Howard: along Kokomo Creek, near City Park and Rod Mill |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | dry soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/17/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004541 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Howard: along railroad, 3 miles north of Kokomo |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | along railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/18/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004542 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Cass: boggy border on southwest border of Lake Cicott |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | boggy area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14332 |
| Collection Date | 5/25/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004543 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: Along Big Wea Creek, 6 miles southwest of Lafayette |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | along creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/25/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004544 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Carroll: Near Frankfort |
| Description | Black willow [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/5/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0004545 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marsh |
| Locality | United States. Indiana, Hamilton: Fox Prairie Bog, 4 miles northwest of Noblesville |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10597 |
| Collection Date | 6/12/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0027994 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Herbarium of Scott A. Namestnik. Quog Lake |
| Description | Black willow [Native] |
| Habitat | In wet old field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 3233 |
| Collection Date | 5/23/2017 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0028718 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Herbarium of Scott Namestnik. Eby Bog. 41° 44' 39" N 86° 45' 43" W |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 3842 |
| Collection Date | 5/28/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0051505 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Locality | United States. Indiana, Johnson: Herbarium of Scott Namestnik. Glacier's End Nature Preserve. 39° 21' 31" N 86° 9' 33" W |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 4818 |
| Collection Date | 4/28/2021 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0051513 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Salicaceae |
| Currently Accepted Name | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Herbarium Name Used | Salix nigra Marshall County (Ind.) |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Herbarium of Scott Namestnik. Eby Bog. 41° 44' 39" N 86° 45' 43" W |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott Namestnik 3840 |
| Collection Date | 5/28/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0051524 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |