| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michaux |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: Jasper-Pulasaki Fish and Wildlife Area, W side CR 400 E just N of CR 1000 N ca 5 mi SW of San Pierre |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Moist, more open zones in extensive Calamagrostis canadensis - Scirpus cyperinus meadows |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Frequent locally in areas wet depressions, flowers white, but very few plants still in bloom |
| Collector |
A. A. Reznicek 11401
with P. E. Rothrock |
| Collection Date | 8/26/2002 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015771 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: Jasper-Pulaski Game Preserve, 3 miles west of Rd. 43, 1.5 miles south of Rd. 10 |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Senescent bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12843 |
| Collection Date | 9/3/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015772 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Lake: Near Gary |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Low field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 7220 |
| Collection Date | 6/13/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015773 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Dunes near Tamarack |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Marcus W. Lyon, Jr. |
| Collection Date | 6/25/1922 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015774 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Jasper: Jasper-Pulaski Game Preserve, 3 miles west of Rd. 43, 1.5 miles south of Rd. 10 |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Senescent bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 12843 |
| Collection Date | 9/3/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015775 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Posey: In Schuffle Pond, first woods east of Spencer Schoolhouse |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 13369 |
| Collection Date | 5/13/1939 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015776 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Dunes near Mineral Springs |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Marcus W. Lyon, Jr. |
| Collection Date | 7/2/1922 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0015777 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University Northwest. Stone Lake, city of LaPorte. Plants located ca. 60 m west of public boat launch off Lake Shore Dr. Material entirely submersed in 0.75 m of water and rooted in sandy sediments. Lat 41.610008 N, Long -86.748846 W |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Sandy sediments of lake channel. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Flowers and fruits absent. Leaf blades narrowly strap-shaped, tips acuminate. Sampled for DNA extraction. Assoc. species: Ceratophyllum demersum; Elodea canadensis; Myriophyllum spicatum; Najas flexilis; Potamogeton crispus. |
| Collector |
Mitchell S. Alix SG_3020
with Robin W. Scribailo |
| Collection Date | 10/19/2018 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032242 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University Northwest. Stone Lake, city of LaPorte. Plants located ca. 70 m west of public boat launch off Lake Shore Dr. Material entirely submersed in 0.3 m of water and rooted in sandy sediments. Lat 41.609992 N, Long -86.748934 W |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Sandy sediments of lake channel. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Flowers and fruits absent. Leaf blades narrowly strap-shaped, tips acuminate. Sampled for DNA extraction. Assoc. species: Ceratophyllum demersum; Elodea canadensis. |
| Collector |
Mitchell S. Alix SG_3022
with Robin W. Scribailo |
| Collection Date | 10/19/2018 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032243 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University Northwest. Stone Lake, city of LaPorte. Plants located ca. 80 m west of public boat launch off Lake Shore Dr. Material entirely submersed in 0.5 m of water and rooted in sandy sediments. Lat 41.609998 N, Long -86.748999 W |
| Description | Grassy arrowhead [Native] |
| Habitat | Sandy sediments of lake channel. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Flowers and fruits absent. Leaf blades narrowly strap-shaped; tips acuminate. Sampled for DNA extraction. Assoc. species: Ceratophyllum demersum; Elodea canadensis; Nuphar advena subsp. advena; Nymphaea odorata subsp. tuberosa; Potamogeton crispus; Vallisnera americana. |
| Collector |
Mitchell S. Alix SG_3024
with Robin W. Scribailo |
| Collection Date | 10/19/2018 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032244 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Alismataceae |
| Currently Accepted Name | Sagittaria graminea Michx. |
| Herbarium Name Used | Sagittaria graminea Michx. |
| Locality | United States. Indiana, Spencer: Herbarium of Scott Namestnik. Bloomfield Barrens Nature Preserve. 38° 2' 25" N 87° 6' 25" W |
| Habitat | About five plants on edge of large wetland swale. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5126
with Wyatt Williams |
| Collection Date | 8/13/2021 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0052730 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |