| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Crossing of Monon and old Big 4 |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | wood ballasted cinder bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Earl J. Grimes 526 |
| Collection Date | 6/4/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003830 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Switzerland: Roadside ditch along Road 129, 8.5 miles south of Pleasant |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | roadside ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23658 |
| Collection Date | 7/22/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003831 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | Beach |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 446 |
| Collection Date | 7/26/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003832 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Knox: One mile south of Oaktown along Road 41 |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | ditch bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Scott McCoy 4361 |
| Collection Date | 5/30/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003833 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Around and in old pond bed near waterworks, Kokomo |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | old pond bed |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 6/16/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003834 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Jackson: Ditch |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | ditch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/24/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003835 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Wells: East side of Road 3, 3 miles north of the Blackford County Line |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | margin of water in bog |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10859 |
| Collection Date | 6/26/1937 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003836 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: Four miles southwest of Lafayette |
| Description | Pale dock [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 6/9/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003837 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: Along railroad |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | In old pasture |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 6/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003838 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Polygonaceae |
| Currently Accepted Name | Rumex altissimus |
| Herbarium Name Used | Rumex altissimus Wood |
| Locality | United States. Indiana, Cass: Right bank of Wabash river, 1.6 miles north of Georgetown |
| Description | Pale dock [Native] |
| Habitat | bank of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9667 |
| Collection Date | 6/8/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0003839 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |