| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua L. |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | Indiana, LaPorte, Contact Herbarium if additional information is required. |
| Description | Sweet smelling wormwood |
| Habitat | Growing on gravelly, sandy shallow lake edge near boat launch |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Elodea canadensis, Potamogeton illinoensis, Potamogeton zosteriformis, Typha angustifolia, Vallisneria americana |
| Collector |
Na. J. Pilla NJP.2009.2001.p
with Matteo Pilla |
| Collection Date | 10/7/2020 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0034866 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | Beach |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. K. Scott; (Rich Scott) 613 |
| Collection Date | 9/27/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040698 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Nature Preserve, Sections 21 & 22, T22N, R8W along Big Pine Creek streamside SE of burned ridges |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | along streamside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 318 |
| Collection Date | 9/19/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040699 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: sandy dry alluvial soil along Sugar Creek |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | sandy dry alluvial soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Stamp from Depauw University's Herbarium |
| Collector | Earl J. Grimes 384 |
| Collection Date | 9/25/1910 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040700 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Boone: in low ground along small stream ca. 4 mi. w. of Zionsville |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | low ground along small stream |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17930 |
| Collection Date | 9/4/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040701 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Fayette: in garden along B & O RR at first crossing ca. 2 mi. e. of Glenwood |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | in garden along RR |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18112 |
| Collection Date | 9/25/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040702 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Shelby: low place along Big Sugar Creek, 2.6 mi. sw of Boggstown |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | low place along creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17539 |
| Collection Date | 9/26/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040703 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Jefferson: field in valley at lower end of Saluda Schoolhouse ravine |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | field in valley |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22042 |
| Collection Date | 11/1/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040704 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Jefferson: on sandbar in creek of Saluda Schoolhouse ravine |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | on sandbar in creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22045 |
| Collection Date | 11/1/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040705 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Union: wooded lowland along Rd. 101 ca. 4 mi. n. of Franklin co. line |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | wooded lowland along road |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19970 |
| Collection Date | 9/29/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040706 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Plants of Shades State Park. depauperate specimen from county road bed on the Sims farm at the intersection of Fountain, Parke, and Montgomery county lines |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | country road bed |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 946 |
| Collection Date | 9/14/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040707 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Franklin: old barn lot and pasture on Beasley farm, 1 mi. n. of Cedar Grove |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | old barn lot and pasture |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22002 |
| Collection Date | 10/11/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040708 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Franklin: old barn lot and pasture on Beasley farm, 1 mi. n. of Cedar Grove |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | old barn lot and pasture |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22002 |
| Collection Date | 10/11/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040709 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: banks of White River, West Kentucky Ave, Indianapolis |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | river bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 10/28/1938 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040710 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: in old chicken lot, e. side of Goldsmith and n. of RR |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | old chicken lot |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 10/1/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040712 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: border of dump, 30th and Orchard Streets, Indianapolis |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | border of dump |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 3647 |
| Collection Date | 9/19/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040713 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Artemisia annua |
| Herbarium Name Used | Artemisia annua L. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: farm lot near Twin Springs |
| Description | Sweet sagewort [Non-native] |
| Habitat | farm lot |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 9/11/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0040714 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |