| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Fort Harrison State Park, Section 1 |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Colonial South facing wooded slope with Luzula echinata |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2538 |
| Collection Date | 4/17/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010786 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Fort Harrison State Park, Section 6 |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Oak bluff above stream (Lawrence Creek) |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2538A |
| Collection Date | 4/2/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010787 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Plants of Turkey Run State Park. Turkey Run State Park |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Slopes of ravine system |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Identified by Roger Hedge |
| Collector |
R. K. Scott; (Rich Scott) 669
with R. L. Hedge |
| Collection Date | 5/3/2005 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010788 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: Dry woods near ""horseshoe"" mound, Mounds State Park, Chesterfield |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Dry woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 2228 |
| Collection Date | 4/25/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010794 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Grant: Old Boy Scout Reservation, along Mississinewa River, 6 miles west of Upland |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9808 |
| Collection Date | 5/16/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010795 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Starke: Sand along the Monon Railroad at Jct. Rds. 10 and 43, 0.5 miles south of San Pierre |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Sand along railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7441 |
| Collection Date | 5/27/1934 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010796 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: 1 mile north of Dunlop |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/16/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010797 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | Unknown |
| Accession Number | BUT0010798 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Muller Woods, Vermont St. road and Wildcat Creek near Kokomo |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 4/15/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010799 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Warren: Fall Creek Gorge Nature Preserve |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Wet and mesic upland woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Gayle Tonkovich 8 |
| Collection Date | 4/6/1991 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010800 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Fogwell Forest Nature Preserve: end of Whippoorwill Dr., 1.5 miles east of I-69 via Lower Huntington Rd., northeast corner of Lafayette Twp, southeast of Ft. Wayne |
| Description | Pennsylvania sedge [Native] |
| Habitat | Flat mixed deciduous forest |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 2844 |
| Collection Date | 5/12/1993 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0010801 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Herbarium of Scott A. Namestnik. Founder's Forest 41.25, -81.14 |
| Description | Pensylvania sedge [Native] |
| Habitat | dry slope above floodplain seep. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 2799
with Evan HIll |
| Collection Date | 5/3/2016 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0028715 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex pensylvanica Lam. |
| Herbarium Name Used | Carex pensylvanica Lam. |
| Locality | Indiana, Porter, Contact Herbarium if additional information is required. |
| Description | Penn sedge |
| Habitat | In floodplain prairie. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Boehmeria cylindrica, Calystegia sepium, Eutrochium maculatum, Hasteola suaveolens, Helenium autumnale, Lysimachia nummularia, Persicaria sagittata, Symphyotrichum lanceolatum |
| Collector |
Na. J. Pilla NJP.2007.2008.p
with Matteo Pilla |
| Collection Date | 5/18/2020 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0035465 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |