| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Kokomo Creek, just south of Rod Mill |
| Habitat | Wet soil near water in creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 5/17/1941 |
| Accession Number | 61104 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Parke: Cashet Swamp, section 16 south, Sugar Creek Twp. |
| Habitat | Swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Franklin B. Buser |
| Collection Date | 5/11/1952 |
| Accession Number | 102313 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Marion: Ditch beside railroad to the east of Arlington Ave., between 38th St. and Massachutsetts Ave., Indianapolis |
| Habitat | Ditch beside railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Franklin B. Buser |
| Collection Date | 5/21/1953 |
| Accession Number | 102317 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Madison: Mounds State Park, seep at the base of cliff, 1/3 miles southwest of the U-shaped earthwork |
| Habitat | Seep at the base of cliff |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Helene Starcs |
| Collection Date | 5/12/1992 |
| Accession Number | 103832 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Madison: Mounds State Park, White River bank west of the northern U-shaped earthwork |
| Habitat | Riverbank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Helene Starcs |
| Collection Date | 5/26/1957 |
| Accession Number | 153627 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Madison: Mounds State Park, north end, west of the horseshoe earthwork, seep at the base of cliff |
| Habitat | Seep at the base of cliff, with Myosotis scorpoides, Angelica atropurpurea |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Helene Starcs |
| Collection Date | 5/27/1991 |
| Accession Number | 103834 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Clinton: Old oxbow of Sugar Creek, 1 mile west of Kirklin |
| Habitat | Old oxbow of creek |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 5/11/1929 |
| Accession Number | 6311 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Montgomery: Seeping marsh 1 mile west of Darlington |
| Habitat | Seeping marsh |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 6/2/1934 |
| Accession Number | 38683 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Allen: Founder's Forest 41.25, -81.14 |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik
with Tony Troche |
| Collection Date | 6/11/2016 |
| Accession Number | 156629 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Clinton: Kirklin |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Wm. Rhoades |
| Collection Date | 5/11/1929 |
| Accession Number | 4570 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | USA. Indiana, Clinton: Kirklin |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Wm. Rhoades |
| Collection Date | 5/11/1929 |
| Accession Number | 4572 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi |
| Locality | USA. Indiana, Allen: Rodenbeck Nature Preserve. 41° 14' 36" N 85° 6' 51" W |
| Habitat | In sedge meadow. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 4890
with Taylor Davis, Evie Phelps, Dana Reckelhoff |
| Collection Date | 05/24/2021 |
| Accession Number | 20230031 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Carex emoryi
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Carex emoryi Dewey |
| Herbarium Name Used | Carex emoryi Dewey |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Rodenbeck Nature Preserve. 41° 14' 36" N 85° 6' 51" W |
| Habitat | In sedge meadow. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 4891
with Taylor Lehman |
| Collection Date | |
| Accession Number | 20242622 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |