| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Flora of Indiana - LaGrange County. Tamarack Bog Nature Preserve |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Dry, sandy black oak woods on north side of river |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | packet |
| Collector | Lee Casebere |
| Collection Date | 9/29/1979 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0013442 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Flora of Indiana. Bonander Nature Preserve |
| Description | Bluestem goldenrod [Native] |
| Habitat | Dune ridge. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 41.62341363 -87.0691375 |
| Collector | Na. J. Pilla NJP.1909.2603.p |
| Collection Date | 9/26/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032582 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Along Road 1, 3.0 miles north of Modoc |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18737 |
| Collection Date | 9/30/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038705 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Allen: Fogwell Forest Nature Preserve: end of Whippoorwill Drive, 1.5 miles East of 1-69 via Lower Huntington Road; NE corner of Lafayette Twp., SE of FT. Wayne |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Frequent; edge of flat, somewhat wet, mixed deciduous forest |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. E. Rothrock 3212 |
| Collection Date | 9/17/1993 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038706 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Cass: Along Road 24, about 1mile east of Lake Cicott |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22550 |
| Collection Date | 9/25/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038707 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Botanical Garden of Butler University |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | garden |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | The exact date of collection is not known. It was recorded as Summer 1930. |
| Collector | W. N. Clute; (Willard N. Clute) |
| Collection Date | |
| Accession Number | BUT0038708 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Howard: 11 miles southwest of Kokomo |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded hillside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 10/14/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038709 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: Woods bordering Lake James, Pokagon State Park |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10320 |
| Collection Date | 10/3/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038710 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Owen: Along Road 67, 0.5 mile east of Spencer |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6502 |
| Collection Date | 9/6/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038711 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Switzerland: 1 mile south of Pleasant |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded bank of small stream |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6944 |
| Collection Date | 9/23/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038712 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Clark: Sulzer Forestry Farm |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded hillside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6886 |
| Collection Date | 9/23/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038713 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Jefferson: 7 miles west of Hanover |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded ravine |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6920 |
| Collection Date | 9/23/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038714 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Johnson: 3 miles south of Trafalgar |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7025 |
| Collection Date | 9/30/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038715 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Just west of the west border of Dunes State Park |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded low dune |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6774 |
| Collection Date | 9/13/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038716 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Morgan: Sycamore Creek, 5 miles northeastt of Martinsville |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Dry woods and wooded banks |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Unknown |
| Collection Date | 9/7/1929 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038717 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: South side of Road 36, 6.6 miles west of Emoria |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9348 |
| Collection Date | 9/28/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038718 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Dubois: 1 mile west of St. Anthony |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 5174 |
| Collection Date | 9/9/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038719 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Clinton: 0.5 mile east of Michigantown |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | In over-pastured woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/22/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038720 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Along Road 1, 3.0 miles north of Modoc |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18737 |
| Collection Date | 9/30/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038721 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: On the north side of Simonton Lake about 4 miles north of Elkhart and about 0.5 mile south of the Michigan State Line |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Frequent in sandy soil in a black-white oak woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 63031 |
| Collection Date | 9/27/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038722 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Rush: 1.3 miles northeast of Blue Ridge |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Geheimer woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18020 |
| Collection Date | 9/25/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038723 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: 5 miles north of Lafayette |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Open woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/16/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038724 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Along U. S. Road 36, 3 miles west of Groveland |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded ridge |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7064 |
| Collection Date | 10/7/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038725 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Clay: 1 mile north and 1 mile east of Harmony |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded ravine |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21949 |
| Collection Date | 9/27/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038726 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Vermillion: West of Wabash River, south of Road 36, opposite Montezuma |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded slope |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19109 |
| Collection Date | 6/23/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038727 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Orange: On north side of Railroad about 1 mile west of Leipsic |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Flatwoods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19862 |
| Collection Date | 9/22/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038728 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Carroll: On west side of Road 39, 2.7 miles north of Clinton Co. line |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded bank |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 20023 |
| Collection Date | 10/6/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038729 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Starke: South side of Round Lake |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Sandy cut-over area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14945 |
| Collection Date | 9/28/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038730 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Daviess: 5.6 miles south of Plainville and 1 mile east of Road 57 |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21228 |
| Collection Date | 10/12/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038731 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Illinois Drift Plain along Road 29, 2.0 miles south of Versailles |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Low woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 21069 |
| Collection Date | 9/21/1946 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038732 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Miami: 3.6 miles west of Mexico, on farthest east-west road south |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Cut-over area |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16430 |
| Collection Date | 9/20/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038733 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Boone: On Randel farm, anout 8 miles northwest of Lebanon |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Flat woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 24728 |
| Collection Date | 9/22/1951 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038734 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Harrison: On east side of Road 135, 0.8 mile south of New Salisbury |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Rocky wooded slope |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23912 |
| Collection Date | 10/7/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038735 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Wabash: On south side of Salamonie River in Salamonie State forest |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded terrace |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22530 |
| Collection Date | 9/18/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038736 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Lawrence: 1 mile northeast of Ft. Ritner |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 4937 |
| Collection Date | 9/6/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038737 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Along Road 15, 6 miles sout of Warsaw |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Beech-Maple woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10074 |
| Collection Date | 10/3/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038738 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Norht side of Simonton Lake about 4 miles north of Elkhart and about 1/2 mile south of the Michigan State Line |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Frequent in sandy soil in a black-white oak woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 63031 |
| Collection Date | 9/27/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038739 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: 37th and Gladstone Avenue |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Open woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10093 |
| Collection Date | 10/5/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038740 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, LaGrange: Along Road 20, 1 mile west of LaGrange |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Black-white oak woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 10075 |
| Collection Date | 10/3/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038741 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Knox: 3.8 miles south of Emison |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods on low gravelly ridge |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7975 |
| Collection Date | 9/11/1934 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038742 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Madison: South side of Road 36, 3.3 miles west of Emporia |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 9348 |
| Collection Date | 9/28/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038743 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Crawford: 1 mile west of Temple |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Rocky wooded hillside |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 5125 |
| Collection Date | 9/8/1932 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038744 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Elkhart: Norht side of Simonton Lake about 4 miles north of Elkhart and about 1/2 mile south of the Michigan State Line |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Frequent in sandy soil in a black-white oak woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 63031 |
| Collection Date | 9/27/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038745 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Lawrence: About 1 mile east of Bono |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded slope |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 9/15/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038746 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Union: Back of Church, about 0.5 mile south of Road 101 on first north-south gravel road before Road 101 crosses Franklin Co. Line |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Woods |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 19935 |
| Collection Date | 9/29/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038747 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Along U. S. Road 36, 3 miles west of Groveland |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Habitat | Wooded ridge |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 7064 |
| Collection Date | 10/7/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038748 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Solidago caesia |
| Herbarium Name Used | Solidago caesia L. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Mud Creek |
| Description | Wreath goldenrod [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner |
| Collection Date | 9/10/1927 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0038749 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
