| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, Kokomo, IN, GPS 40.98938, -86.127216 |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Paul Marcellino |
| Collection Date | 10/17/2015 |
| Accession Number | 155332 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, Kokomo, IN GPS 40.98938, -86.127216 |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Paul Marcellino |
| Collection Date | 10/17/2016 |
| Accession Number | 155325 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, Kokomo, IN, GPS 40.98938, -86.127216 |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Paul Marcellino |
| Collection Date | 10/17/2016 |
| Accession Number | 155335 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, 38d50'12.53'' N 86d26'3.17'' W |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Robert Barber |
| Collection Date | 09/10/2016 |
| Accession Number | 155333 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, 38d50'12.53'' N 86d26'3.17'' W |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Robert Barber |
| Collection Date | 09/10/2016 |
| Accession Number | 155334 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Fabaceae |
| Currently Accepted Name | Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby |
| Herbarium Name Used | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby |
| Locality | USA. Indiana, Howard: Yard, 38d50'12.53'' N 86d26'3.17'' W |
| Habitat | Yard |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Robert Barber |
| Collection Date | 09/10/2016 |
| Accession Number | 155336 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |