| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Wauhob Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.3 m; pH 7.1; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/13/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024450 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Hog Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.3 m; pH 7.6; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/7/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024451 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, LaPorte: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Saugany Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.1 m; pH 9.6; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/10/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024452 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Deep Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 1.1 m; pH 7.9; ANC 1.0 meq/L; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/21/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024453 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Shock Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.2 m; pH 7.5; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/30/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024454 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Flint Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.5 m; pH 6.8; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 9/24/2004 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024455 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Moss Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.6 m; pH 7.2; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/22/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024456 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Elliott |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Canada Lake |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Water depth 0.8 m; pH 7.9; rooted in muck |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mitchell S. Alix |
| Collection Date | 8/13/2003 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024457 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Ell. var. laevigatus Torr. & Gray |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: Frequent in swampy section of old Lake Erie-Wabash River canal about 2 miles north northwest of Silverwood |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Frequent in swampy section of lake-river canal |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Franklin B. Buser 1276 |
| Collection Date | 8/21/1952 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024458 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Ell. var. laevigatus Torr. & Gray |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Moor, Bacon's Swamp |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Moor in swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 10/27/1926 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024459 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Lythraceae |
| Currently Accepted Name | Decodon verticillatus |
| Herbarium Name Used | Decodon verticillatus (L.) Ell. var. laevigatus Torr. & Gray |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Moor, Bacon's Swamp |
| Description | Swamp loosestrife [Native] |
| Habitat | Moor in swamp |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Stanley A. Cain |
| Collection Date | 10/27/1926 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0024460 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |