| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: 0.25 mile southwest of Lambda Chi house |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Open, grassy, moist soil |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | George Carpenter 19476 |
| Collection Date | 4/27/1965 12:00:00 AM |
| Accession Number | 150215 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Newton: 2 miles southeast of Brook |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | In extensive patches of woodland of pasture |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Once part of Truman G. Yuncker Herbarium of Depauw University And New York Botanical Garden |
| Collector | Madge McKee 1086 |
| Collection Date | 5/5/1931 12:00:00 AM |
| Accession Number | 150216 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Allee Woods |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Open field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. A. Laubengayer 19188 |
| Collection Date | 5/1/1958 12:00:00 AM |
| Accession Number | 150217 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Parke: Allee Woods |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Old field |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Petty 19093 |
| Collection Date | 4/21/1960 12:00:00 AM |
| Accession Number | 150218 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Allen: McKay Property; Aboite |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Worn out clay |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Neil McKay 19427 |
| Collection Date | 5/16/1969 12:00:00 AM |
| Accession Number | 150221 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Fort Harrison State Park, Sec. 7 |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | dry old field, only known site in park |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2160 |
| Collection Date | 5/26/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | 153123 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Fort Harrison State Park, Sec. 7 |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | dry old field, only known site in park |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | P. A. Scott 2160 |
| Collection Date | 5/16/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | 153225 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Howard: 3 miles southeast of Kokomo |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Dry open places |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 5/8/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | 42395 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: In Section 26, Township 7N, Range 12E |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Frequent in a hilly woods pasture |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Both pistillate and staminate colonies here. |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 64838 |
| Collection Date | 5/5/1947 12:00:00 AM |
| Accession Number | 79904 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Vacant lot ner east end of Brendonwood on 56th Street, Indianapolis |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Vacant lot |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22069 |
| Collection Date | 5/9/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | 83928 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Vacant lot near east end of Brendonwood on 56th Street, Indianapolis |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Habitat | Vacant lot |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 22070 |
| Collection Date | 5/9/1948 12:00:00 AM |
| Accession Number | 83929 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Montgomery: Plants of Shades State Park. On east side of the CCC pond on the old dryer place |
| Description | Field pussytoes [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jack McCormick 1224 |
| Collection Date | 4/29/1951 12:00:00 AM |
| Accession Number | 95483 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Antennaria neglecta Greene |
| Herbarium Name Used | Antennaria neglecta Greene |
| Locality | United States. Indiana, Noble: Herbarium of Scott A. Namestnik. Chain o' Lakes State Park. 41° 20' 20" N 85° 21' 51" W |
| Habitat | In old field/prairie planting ""butterfly habitat"" near Stanley Schoolhouse. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5340
with Rich Dunbar; Tony Fleming |
| Collection Date | 5/5/2022 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0052494 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |