| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & Schultes |
| Locality | United States. Indiana, Jackson: Starve Hollow Lake, north shore of the southeast arm |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | Along lake shore, abundant in crowded colonies |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Has spread out since 1957 |
| Collector | Helene Starcs 5470 |
| Collection Date | 8/10/1982 12:00:00 AM |
| Accession Number | 100821 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roem. & Schult. |
| Locality | United States. Indiana, Greene: Goose Pond Biodiversity Survey. Unit GP-16 at Goose Pond Fish and Wildlife Area, Linton, IN |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | Emergent marsh |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Other collectors: John Taylor & Ben Hess. Herbarium of Scott A. Namestnik |
| Collector |
Scott Namestnik 1142
with Chris Reidy |
| Collection Date | 7/16/2010 12:00:00 AM |
| Accession Number | 151042 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & Schultes |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Dewart Lake |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | Dewart Lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/30/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 60670 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & Schultes |
| Locality | United States. Indiana, Kosciusko: Dewart Lake |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | Dewart Lake |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/30/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | 60806 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & Schultes |
| Locality | United States. Indiana, Switzerland: In a pond on the north side of Rd. 250, about 3/4 miles east of Fairview |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | In a pond |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ralph M. Kriebel 10563 |
| Collection Date | 9/6/1945 12:00:00 AM |
| Accession Number | 72723 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roem. & Schult. |
| Locality | United States. Indiana, Porter: Flora of Indiana. Cowles Prairie |
| Description | Squarestem spikerush [Native] |
| Habitat | Scraped shallow pond |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | 41.6365203 -87.0905066 |
| Collector |
Na. J. Pilla NJP.1909.1601.p
with Adam Balzer; Brock Struecker |
| Collection Date | 9/16/2019 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0032619 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & J.A. Schultes |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & J.A. Schultes |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: Fox Lake. 41° 37' 40" N 85° 1' 52" W |
| Description | Squarestem spike rush |
| Habitat | Along road on west side of Fox Lake. Associated species: Eleocharis palustris, Lemna trisulca, Nymphaea odorata, Pontederia cordata, Schoenoplectus acutus, Utricularia macrorhiza, Utricularia purpurea. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5197
with Rich Dunbar |
| Collection Date | 8/31/2021 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0035808 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Cyperaceae |
| Currently Accepted Name | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used | Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roem. & Schult. |
| Locality | United States. Indiana, Steuben: Herbarium of Scott Namestnik. Fox Lake. 41° 37' 40" N 85° 1' 52" W |
| Habitat | Along road on west side of Fox Lake. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Scott Namestnik 5197
with Rich Dunbar |
| Collection Date | 8/31/2021 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0051500 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |