| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Cov. |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Flora of Indiana. Ft. Harrison State Park, Section 7 |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Open wetland |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | Also collected 7/5/2006 and 7/16/2006 |
| Collector | P. A. Scott 2316 |
| Collection Date | 8/2/2006 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011436 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville. |
| Locality | United States. Indiana Aquatic Plant Herbarium of Purdue University NC. Pine, Ind. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Wet sands |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | E. J. Hill |
| Collection Date | 1898-07-09 |
| Accession Number | BUT0011437 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Tippecanoe: RR northwest of Lafayette. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 6/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011438 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: In sec. 6 about 4 miles south of Farmland. This is on the east side of Rd. 1 and just south of Cabin Creek. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Infrequent in marly areas in the ""raised bog"" |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 63058 |
| Collection Date | 7/29/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011439 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: 1 mile east of Russellville in ditch along CH&D RR. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Earl J. Grimes 573 |
| Collection Date | 6/18/1911 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011440 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Ripley: Along Rd. 350, 2.7 miles east of Osgood. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Low, wet fallow field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 23490 |
| Collection Date | 7/8/1950 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011441 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Fountain: 2 miles east of Kingman. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Frequent in pasture along Green's Creek. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Franklin B. Buser 1419 |
| Collection Date | 7/12/1952 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011442 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Hendricks: Ditch along RR at south edge of Danville. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17055 |
| Collection Date | 7/25/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011443 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: Along Rd. 1, 6.3 miles north of Modoc. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Raised bog, Cabin Creek bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18494 |
| Collection Date | 7/22/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011444 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Randolph: In sec. 6 about 4 miles south of Farmland. This is on the east side of Rd. 1 and just south of Cabin Creek. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Infrequent in marly areas in a ""raised"" bog. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles C. Deam; (Chas. C. Deam) 63058 |
| Collection Date | 7/29/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011445 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Ditch along Nickel Plate RR, about 0.5 mile north of 62nd St. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16941 |
| Collection Date | 7/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011446 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Hancock: ca. 2.0 miles east of Knightstown. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Wet embankment of Pa. RR. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 18193 |
| Collection Date | 7/1/1944 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011447 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Ditch along Nickel Plate RR, about 0.5 mile north of 62nd St. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | ditch along railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16941 |
| Collection Date | 7/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011448 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Marion: Ditch along Nickel Plate RR, about 0.5 mile north of 62nd St. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | ditch along railroad |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 16941 |
| Collection Date | 7/11/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011449 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Along RR near Kokomo. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Wet side ditch. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 6/11/1935 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011450 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Fulton: Mud Lake. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/13/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011451 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Huntington: Along Rd. 24, about 2 miles northeast of Huntington-Wabash Co. line. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Springy bank. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 9/9/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011452 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Tipton: West end of Tipton RR yards. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Low wet places. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/5/1942 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011453 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Newton: 5 miles north and 1 mile west of Enos. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | Fallow sandy field. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 14698 |
| Collection Date | 7/27/1940 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011454 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi - Determined By: Ray C. Friesner, 8/21/1944 12:00:00 AM |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Putnam: Roadside embankment along Pa. RR 0.7 mile west of Pleasant Garden. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | roadside embankment |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 17851 |
| Collection Date | 7/17/1943 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011455 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Hancock: Low place along Big Four RR opposite Reformatory. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ray C. Friesner 6031 |
| Collection Date | 7/15/1933 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011456 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Howard: Low places along RR 7 miles southwest of Kokomo. |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Chas. W. Ek |
| Collection Date | 7/5/1936 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011457 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
| Herbarium |
Butler University, Friesner Herbarium (BUT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus torreyi |
| Herbarium Name Used | Juncus torreyi Coville |
| Locality | United States. Indiana, Whitley: |
| Description | Torrey's rush [Native] |
| Habitat | In water of spring by roadside. |
| Reproductive State | |
| Specimen Notes | |
| Collector | Charles M. Ek |
| Collection Date | 8/9/1941 12:00:00 AM |
| Accession Number | BUT0011458 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |